序号 | 项目 | 指标 |
1 | 氧化钙含量(CaO) | 80%-96% |
2 | 氧化镁(MgO) | 0.7-2.0% |
3 | 二氧化硅(SiO2) | 0.8-1.5% |
4 | 硫(S)≤ | 0.03% |
5 | 碳(C)≤ | 0.50% |
6 | 磷(P)≤ | 0.00% |
7 | 灼减≤ | 6% |
8 | 活性度(4mol/ml,40+1,10min) | 280-420 |
9 | 粒度(mm) | 10-40 |
10 | 粉比率≤ | 10% |
全国咨询热线:
0734-5803168
半岛·手机网页版(中国)登录入口
湖南省衡山金龙工业园
电 话:15367063891
联系人:曾经理
邮 箱:279053264@qq.com
* 请认证填写您的需求并提交,我们会尽快与您联系